整備・点検の料金
作業内容 | 作業料金 | 交換目安 |
---|---|---|
法定点検 | 6ヵ月点検 3,850円~ | 6ヵ月毎 |
法定点検 | 1年点検 8,800円~ | 1年毎 |
エアーエレメント | 5,028円~ | 2年又は2万キロ毎 |
エアコンフィルター | 5,028円~ | 1年又は1.5万キロ毎 |
エンジンオイル | 軽自動車 1,600円 | 6ヵ月又は3,000キロ毎 |
エンジンオイル | 普通車 2,000円 | 6ヵ月又は3,000キロ毎 |
オイルエレメント | 2,200円~ | エンジンオイル交換3回に一回又は1万キロ毎 |
オートマオイル (ATFミッションオイル) |
7,810円~ | 3万キロ~4万キロ |
クーラント (エンジン冷却水LLC) |
5,610円~ | 2年毎 |
パワステオイル | 3,630円~ | 2年又は3万キロ毎 |
デフオイル (ディファレンシャルギアオイル) |
3,850円~ | 5万キロ毎 |
タイヤ | 1本当り 2,351円~ | 5年又は残溝2mm以下 |
タイヤローテーション | 2,200円~ | 1年又は1万キロ毎 |
バッテリー | 軽自動車 6,600円 | 2~3年毎 |
バッテリー | 小型車 22,000円 | 2~3年毎 |
バッテリー | 中型車 23,848円 | 2~3年毎 |
バッテリー | 大型車 27,628円 | 2~3年毎 |
バッテリーチェック | 330円~ | 1年毎 |
ブレーキパッド | 16,500円~ | 残厚3mm以下 |
ブレーキシュー | 11,000円~ | 残厚2.0mm以下 |
ブレーキディスクキャリパー | 22,000円~ | ブレーキオイル滲み・錆 |
ブレーキホイールシリンダー | 27,324円~ | ブレーキオイル滲み・錆 |
ブレーキオイル | 5,217円~ | 2年毎(貨物車1年毎) |
ブレーキホース | 16,500円~ | ひび割れ亀裂 |
ブレーキマスターシリンダー | 29,073円~ | ブレーキオイル滲み |
ブレーキクリーニング | 2,750円~ | 1年毎 |
スパークプラグ | 4,400円~ | 2万キロ毎(軽は1万キロ毎) |
ファンベルト | 4,400円~ | ひび割れ亀裂・消耗・異音 |
タイミングベルト | ご相談ください | 10年又は10万キロ毎 |
ステアリングラックブーツ | 11,000円~ | ひび割れ亀裂 |
ドライブシャフトブーツ | 16,500円~ | ひび割れ亀裂 |
タイロッドエンドブーツ | 5,500円~ | ひび割れ亀裂 |
ランプ(電球) | 778円~ | 球切れ・光度不足 |
ワイパーゴム | 1,100円~ | 6ヶ月毎 |
ワイパーブレード | 1,650円~ | 6ヶ月毎 |
発炎筒 | 1,026円~ | 4年毎 |
ヘッドライト光軸調整 | 片側 2,420円 両側 3,520円 |
2年毎(貨物車1年毎) |
※表示価格については、消費税込みとなります。